Pastéis Padrão
Tabela de Valores Nutricionais
Sabor | Caloria total | Carboidratos | Proteínas | Gorduras Totais | Gorduras Saturadas | Fibras | Sódio | Peso + ou – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carne | 310 | 26,3 | 16,8 | 62,02 | 3,9 | 0,8 | 323,8 | 150 |
Queijo | 278 | 24,3 | 11,7 | 62,02 | 5,2 | 0,7 | 170,7 | 150 |
Bauru | 367 | 25,5 | 16,8 | 65,7 | 5,7 | 0,5 | 368,7 | 150 |
Calabresa c/ requeijão | 348 | 24,9 | 15,4 | 68,2 | 7,3 | 0,7 | 520,5 | 150 |
Palmito | 250 | 24,3 | 14,6 | 23,8 | 3,5 | 0,5 | 324 | 150 |
Frango c/ requeijão | 271 | 27,1 | 9,1 | 61,4 | 2,8 | 0,9 | 319,6 | 150 |
Escarola c/ queijo | 255 | 24,3 | 14,6 | 27,6 | 3,9 | 0,8 | 327,6 | 150 |
Pastéis Premium
Tabela de Valores Nutricionais
Sabor | Caloria total | Carboidratos | Proteínas | Gorduras Totais | Gorduras Saturadas | Fibras | Sódio | Peso + ou – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacalhau | 266 | 20,5 | 3,5 | 17,7 | 2,3 | 0,5 | 431,5 | 150 |
Carne Seca c/ queijo | 328,5 | 22,2 | 8,6 | 23,6 | 3,4 | 0,6 | 534,4 | 150 |
Camarão c/ requeijão | 266,5 | 27,3 | 4,3 | 25,7 | 3,3 | 0,7 | 517,7 | 150 |
Pastéis Doces
Tabela de Valores Nutricionais
Sabor | Caloria total | Carboidratos | Proteínas | Gorduras Totais | Gorduras Saturadas | Fibras | Sódio | Peso + ou – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chocolate | 278 | 24,3 | 11,7 | 62 | 5,2 | 0,7 | 170,7 | 150 |
Banana | 257 | 20,5 | 9,5 | 17,9 | 2,7 | 0,5 | 248,9 | 150 |
Banana c/ doce de leite | 266 | 24,9 | 3,5 | 24,7 | 3,3 | 0,5 | 278,7 | 150 |
Massas
- Em rolo de 500g, 1 kg e 2 kg
- Em folha – pacote de 1kg